初一數(shù)學(xué)上冊目錄 | |
| 1、正數(shù)和負(fù)數(shù) | 12、實際問題與一元一次方程 |
| 2、有理數(shù) | 13、幾何圖形 |
| 3、有理數(shù)的加減法 | 14、直線、射線、線段 |
| 4、有理數(shù)的乘除法 | 15、角(一) |
| 5、有理數(shù)的乘方 | 16、角(二) |
| 6、整式 | 19、復(fù)習(xí)一1.有理數(shù)的意義 |
| 7、整式的加減(一) | 18、復(fù)習(xí)一2.有理數(shù)的運算 |
| 8、整式的加減(二) | 19、復(fù)習(xí)一3.一元一次方程的解法 |
| 9、從算式到方程 | 20、復(fù)習(xí)二1.圖形 |
| 10、解一元一次方程(一)——合并同類項與移項 | 21、復(fù)習(xí)二2.直線射線線段 |
| 11、解一元一次方程(二)——去括號與去分母 | 22、復(fù)習(xí)二3.角的概念和角的運算 |
![]() |